AUTOPISTA
SANT CUGAT – TERRASSA
TERRASSA – MANRESA
SANT CUGAT – TERRASSA
TERRASSA – MANRESA
PRECIOS DEL PEAJE
de lunes a viernes
sábado, domingo y festivos
EUROS IVA INCLUIDO
Validas a partir del 1 de Enero del 2012
| Cat. | Figuras | Definición | Barrera de Manresa | Barrera St. Vicenç Montserrat | Barrera de Les Fonts |
|---|---|---|---|---|---|
| I | MOTOCICLETAS Y MOTOCICLETAS CON SIDECAR | 2,01 3,65 | 1,01 1,83 | 0,66 1,19 |
|
| II | TURISMOS 2 EJES Y 4 RUEDAS | 4,01 7,29 | 2,01 3,66 | 1,31 2,39 |
|
| TURISMOS 2 EJES Y 4 RUEDAS Y REMOLQUES DE UN EJE SIN RUEDA MELLIZA (DOBLE NEUMÁTICO) | |||||
| MICROBUSES DE 2 EJES Y 4 RUEDAS, 9 PLAZAS MÁXIMO | |||||
| VEHÍCULOS INDUSTRIALES, FURGONES, FURGONETAS Y CAMIONES PEQUEÑOS DE 2 EJES Y 4 RUEDAS | |||||
| III | TURISMOS DE 2 EJES Y 4 RUEDAS CON UN REMOLQUE DE 2 EJES SIN RUEDA MELLIZA (DOBLE NEUMÁTICO) | 6,02 10,94 | 3,02 5,49 | 1,91 3,47 |
|
| VEHÍCULOS INDUSTRIALES, FURGONES, FURGONETAS Y PEQUEÑOS CAMIONES DE 2 EJES CON RUEDA MELLIZA (DOBLE NEUMÁTICO) | |||||
| AUTOCARES DE 2 EJES CON RUEDA MELLIZA (DOBLE NEUMÁTICO) | |||||
| IV | TURISMOS 2 EJES Y 4 RUEDAS Y REMOLQUE DE I, 2 O 3 EJES Y ALMENOS UNO DE ELLOS CON RUEDA MELLIZA (DOBLE NEUMÁTICO) | 7,02 12,76 | 3,53 6,41 | 2,90 5,27 |
|
| VEHÍCULOS INDUSTRIALES DE 3 EJES Y ALMENOS UNO DE ELLOS CON RUEDA MELLIZA (DOBLE NEUMÁTICO) | |||||
| AUTOCARES DE 3, 4 O 5 EJES Y ALMENOS UNO DE ELLOS CON RUEDA MELLIZA (DOBLE NEUMÁTICO) | |||||
| VEHÍCULOS INDUSTRIALES DE 4, 5 O 6 EJES Y ALMENOS UNO DE ELLOS CON RUEDA MELLIZA (DOBLE NEUMÁTICO) | |||||
| AUTO-GRUAS REMOLCANDO UN TURISMO |