AUTOPISTA
SANT CUGAT – TERRASSA
TERRASSA – MANRESA
SANT CUGAT – TERRASSA
TERRASSA – MANRESA
PREUS DEL PEATGE
de dilluns a divendres
dissabte, diumenge i festiu
EUROS IVA INCLÒS
| Cat. | Figures | Definició | Barrera de Manresa | Barrera St. Vicenç Montserrat | Barrera de Les Fonts |
|---|---|---|---|---|---|
| I | MOTOCICLETES I MOTOCICLETES AMB SIDECAR | 2,13 3,87 | 1,07 1,94 | 0,70 1,27 |
|
| II | TURISMES 2 EIXOS I 4 RODES | 4,26 7,74 | 2,14 3,89 | 1,39 2,53 |
|
| TURISMES 2 EIXOS I 4 RODES I REMOLC D'UN EIX SENSE RODA BESSONA ( DOBLE PNEUMÀTIC ) | |||||
| MICROBUSOS DE 2 EIXOS I 4 RODES, 9 PLACES MÀXIM | |||||
| VEHICLES INDUSTRIALS, FURGONS, FURGONETES I PETITS CAMIONS DE 2 EIXOS I 4 RODES | |||||
| III | TURIMES ( 2 EIXOS I 4 RODES ) AMB UN REMOLC DE 2 EIXOS SENSE RODA BESSONA ( DOBLE PNEUMÀTIC ) | 6,38 11,61 | 3,21 5,83 | 2,03 3,69 |
|
| VEHICLES INDUSTRIALS, FURGONS, FURGONETES I PETITS CAMIONS DE 2 EIXOS AMB RODA BESSONA ( DOBLE PNEUMÀTIC ) | |||||
| AUTOCARS DE 2 EIXOS AMB RODA BESSONA ( DOBLE PNEUMÀTIC ) | |||||
| IV | TURISMES 2 EIXOS I 4 RODES I REMOLC D'I, 2 O 3 EIXOS I ALMENYS UN D'ELLS AMB RODA BESSONA ( DOBLE PNEUMÀTIC ) | 7,45 13,55 | 3,74 6,80 | 3,08 5,59 |
|
| VEHICLES INDUSTRIALS DE 3 EIXOS I ALMENYS UN D'ELLS AMB RODA BESSONA ( DOBLE PNEUMÀTIC ) | |||||
| AUTOCARS DE 3, 4 O 5 EIXOS I ALMENYS UN D'ELLS AMB RODA BESSONA ( DOBLE PNEUMÀTIC ) | |||||
| VEHICLES INDUSTRIALS DE 4, 5 O 6 EIXOS I ALMENYS UN D'ELLS AMB RODA BESSONA ( DOBLE PNEUMÀTIC ) | |||||
| AUTO-GRUES REMOLCANT UN TURISME |