AUTOPISTA
SANT CUGAT – TERRASSA
TERRASSA – MANRESA
SANT CUGAT – TERRASSA
TERRASSA – MANRESA
PREUS DEL PEATGE
de dilluns a divendres
dissabte, diumenge i festiu
EUROS IVA INCLÒS
| Cat. | Figures | Definició | Barrera de Manresa | Barrera St. Vicenç Montserrat | Barrera de Les Fonts |
|---|---|---|---|---|---|
| I | MOTOCICLETES I MOTOCICLETES AMB SIDECAR | 2,01 3,65 | 1,01 1,83 | 0,66 1,19 |
|
| II | TURISMES 2 EIXOS I 4 RODES | 4,01 7,29 | 2,01 3,66 | 1,31 2,39 |
|
| TURISMES 2 EIXOS I 4 RODES I REMOLC D'UN EIX SENSE RODA BESSONA ( DOBLE PNEUMÀTIC ) | |||||
| MICROBUSOS DE 2 EIXOS I 4 RODES, 9 PLACES MÀXIM | |||||
| VEHICLES INDUSTRIALS, FURGONS, FURGONETES I PETITS CAMIONS DE 2 EIXOS I 4 RODES | |||||
| III | TURIMES ( 2 EIXOS I 4 RODES ) AMB UN REMOLC DE 2 EIXOS SENSE RODA BESSONA ( DOBLE PNEUMÀTIC ) | 6,02 10,94 | 3,02 5,49 | 1,91 3,47 |
|
| VEHICLES INDUSTRIALS, FURGONS, FURGONETES I PETITS CAMIONS DE 2 EIXOS AMB RODA BESSONA ( DOBLE PNEUMÀTIC ) | |||||
| AUTOCARS DE 2 EIXOS AMB RODA BESSONA ( DOBLE PNEUMÀTIC ) | |||||
| IV | TURISMES 2 EIXOS I 4 RODES I REMOLC D'I, 2 O 3 EIXOS I ALMENYS UN D'ELLS AMB RODA BESSONA ( DOBLE PNEUMÀTIC ) | 7,02 12,76 | 3,53 6,41 | 2,90 5,27 |
|
| VEHICLES INDUSTRIALS DE 3 EIXOS I ALMENYS UN D'ELLS AMB RODA BESSONA ( DOBLE PNEUMÀTIC ) | |||||
| AUTOCARS DE 3, 4 O 5 EIXOS I ALMENYS UN D'ELLS AMB RODA BESSONA ( DOBLE PNEUMÀTIC ) | |||||
| VEHICLES INDUSTRIALS DE 4, 5 O 6 EIXOS I ALMENYS UN D'ELLS AMB RODA BESSONA ( DOBLE PNEUMÀTIC ) | |||||
| AUTO-GRUES REMOLCANT UN TURISME |